自 1992 年英格兰顶级联赛成立以来,哈里·凯恩和泰迪·谢林汉姆都占据了托特纳姆热刺队英超联赛帽子戏法榜单的榜首。在英超所谓的“六大”球队中,托特纳姆热刺队累计帽子戏法次数最少,但如果将 20 世纪 90 年代初以来参加过英格兰顶级联赛的所有足球俱乐部考虑在内,托特纳姆热刺队仍然是英超联赛中帽子戏法得分最多的球队之一。目前,热刺在英超联赛中超过一半的帽子戏法都是由英格兰球员完成的,考虑到现代英超联赛的国际球员数量,这一引人注目的数据总是会发生变化。
球员帽子戏法排名:
哈里·凯恩,8 次;
孙兴慜,4 次;
杰梅因·迪福,3 次;
罗比·基恩,3 次;
加雷斯·贝尔,2 次;
斯特芬·艾弗森,2 次;
泰迪·谢林汉姆,2 次;
尤尔根·克林斯曼,1 次;
卢卡斯·莫拉,1 次;
莱斯·费迪南德,1 次;
克里斯·阿姆斯特朗,1 次;
迪米塔尔·贝尔巴托夫,1 次。
说到英超帽子戏法,哈里·凯恩立刻浮现在脑海中,这的确没错。他迄今为止是英超热刺历史上帽子戏法最多的球员,总共完成了 8 次。这 8 次帽子戏法全部由凯恩在 2015 年 3 月至 2017 年 12 月期间完成,其中包括分别在对阵伯恩利和南安普顿的四天内完成的两次帽子戏法。不过,如果不提泰迪·谢林汉姆,那就太失礼了。他是热刺的另一位杰出射手,上演了俱乐部历史上首次两次英超帽子戏法。他们也曾在 1993 年对阵利兹联,1994 年对阵纽卡斯尔联,都遭遇过强劲对手。
帽子戏法历史记录:
1993 年 2 月 20 日,泰迪·谢林汉姆,对阵利兹联队,主场,4–0;
1994 年 3 月 12 日,泰迪·谢林汉姆,对阵纽卡斯尔联队,主场,4–2;
1997 年 3 月 4 日,斯特芬·艾弗森,对阵桑德兰,客场,0–4;
1998 年 2 月 5 日,尤尔根·克林斯曼,对阵温布尔登,客场,2–6;
1998 年 12 月 28 日,克里斯·阿姆斯特朗,对阵埃弗顿,主场,4–1;
2000 年 11 月 3 日,斯特芬·艾弗森,对阵南安普敦,主场,7–2;
2000 年 11 月 25 日,莱斯·费迪南德,对阵莱斯特城,主场,3–0;
2003 年 12 月 1 日,罗比·基恩,对阵埃弗顿,主场,4–3;
2003 年 6 月 12 日,罗比·基恩,对阵狼队,主场,5–2;
2004 年 12 月 18 日,杰梅因·迪福,对阵南安普敦,主场,5–1;
2007 年 12 月 29 日,迪米塔尔·贝尔巴托夫,对阵雷丁,主场,6–4;
2009 年 8 月 19 日,杰梅因·迪福,对阵赫尔城,客场,1–5;
2009 年 9 月 26 日,罗比·基恩,对阵伯恩利,主场,5–0;
2009 年 11 月 22 日,杰梅因·迪福,对阵维冈竞技,主场,9–1;
2012 年 12 月 26 日,加雷斯·贝尔,对阵阿斯顿维拉,客场,0–4;
2015 年 3 月 21 日,哈里·凯恩,对阵莱斯特城,主场,4–3;
2015 年 10 月 25 日,哈里·凯恩,对阵伯恩茅斯,客场,1–5;
2017 年 1 月 14 日,哈里·凯恩,对阵西布罗姆维奇,主场,4–0;
2017 年 2 月 26 日,哈里·凯恩,对阵斯托克城,主场,4–0;
2017 年 5 月 18 日,哈里·凯恩,对阵莱斯特城,客场,1–6;
2017 年 5 月 21 日,哈里·凯恩,对阵赫尔城,客场,1–7;
2017 年 12 月 23 日,哈里·凯恩,对阵伯恩利,客场,0–3;
2017 年 12 月 26 日,哈里·凯恩,对阵南安普敦,主场,5–2;
2019 年 4 月 13 日,卢卡斯·莫拉,对阵哈德斯菲尔德,主场,4–0;
2020 年 9 月 20 日,孙兴慜,对阵南安普敦,客场,2–5;
2021 年 2 月 5 日,加雷斯·贝尔,对阵谢菲尔德联队,主场,4–0;
2022 年 9 月 4 日,孙兴慜,对阵阿斯顿维拉,客场,0–4;
2022 年 9 月 17 日,孙兴慜,对阵莱斯特城,主场,6–2;
2023 年 2 月 9 日,孙兴慜,对阵伯恩利,客场,2–5。
最近韩国国脚孙兴慜在 2022 年 4 月至 2023 年 9 月期间为托特纳姆热刺队上演了三次帽子戏法。其中两次是在客场,包括客场 0-4 战胜阿斯顿维拉的比赛。其他为热刺上演英超帽子戏法的知名球员包括德国传奇球星尤尔根·克林斯曼、罗比·基恩和杰梅因·迪福。迪米塔尔·贝尔巴托夫也曾在效力热刺期间上演过一次英超帽子戏法,而转会曼联后,他又完成了四次帽子戏法。